Περιγραφή
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια | Κορμός — Girth |
|---|---|---|---|---|
| PA – Petite | 78,7–83,8 | 61–66 | 81,3–86,4 | 134,6–144,8 |
| SA – Small | 83,8–88,9 | 61–66 | 86,4–91,4 | 139,7–147,3 |
| MA – Medium | 88,9–94 | 68,6–73,7 | 94–99,1 | 149,9–154,9 |
| LA – Large | 96,5–101,6 | 76,2–81,3 | 101,6–106,7 | 157,5–162,6 |
| XLA – X-Large | 104,1–109,2 | 83,8–88,9 | 109,2–114,3 | 165,1–170,2 |
| XXLA – XX-Large | 111,8–121,9 | 91,4–106,7 | 116,8–129,5 | 172,7–177,8 |
Πώς μετράμε τον κορμό (Girth): Από τον ώμο, περνώντας τη μεζούρα ανάμεσα στα πόδια και επιστρέφοντας στον ίδιο ώμο. Για ολόσωμα κορμάκια και στολές, αυτή είναι η βασική μέτρηση όταν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη.



