Περιγραφή
ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
| Μέγεθος | Ενδεικτικό ύψος |
|---|---|
| 1–2 ετών | 77–90 εκ. |
| 2–4 ετών | 90–104 εκ. |
| 4–6 ετών | 104–115 εκ. |
| 6–8 ετών | 115–128 εκ. |
| 8–10 ετών | 128–140 εκ. |
| 10–12 ετών | 140–155 εκ. |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
| Μέγεθος | Βάρος |
|---|---|
| XS | έως 55 κιλά |
| S | 52–57 κιλά |
| M | 57–67 κιλά |
| L | 67–77 κιλά |
| SM | 55–65 κιλά |
| ML | 65–75 κιλά |
| S/M/L (ενιαίο μέγεθος) | 55–75 κιλά |
| XL | 75–95 κιλά |



